| 2023年 四国高校生リスト | 
四国地区 3年生 投手編
| 森 煌誠(徳島・徳島商)投手 183/86 右/右 | 個別フォルダへ | 
| 香川大会組合せ | 香川大会ニュース | 
| 大室 亮満(香川・高松商)投手 187/77 左/左 | 球速こそ130キロ台中盤止まりだったが、球速以上に各打者打ち難そうだった。その角度に加え、スライダー・カーブ・チェンジアップなどを織り交ぜ、ポンポンとテンポ良く投げ込んでくる。細かい制球力はないのと、けしてエネルギー伝達が好いフォームではない。 そのため将来的には、球速が上がって大成するというよりも、何処まで打ち難さを生かしたピッチングを磨けるかではないのだろうか。個人的には、高校からプロというよりもワンクッション置いたほうが好いとはみている。ただし、大型左腕というスペックで、育成あたりならばという球団が出てきても不思議ではない。 (2023年 選抜) | 
| 高橋 快秀(香川・多度津)投手 176/72 右/右 | 関連記事へ | 
| 中村 勇翔(香川・丸亀)投手 178/82 右/右 | 関連動画へ | 
| 新鞍 護(香川・志度)投手 174/80 右/右 | 関連動画へ | 
| 石川 陽絃(香川・尽誠学園)投手 185/85 右/右 | 関連動画へ | 
| 河内 康介(愛媛・聖カタリナ)投手 180/72 右/右 | 個別フォルダへ | 
四国地区 3年生 野手編
| 安芸 健太(徳島・生光学園)一塁 185/84 左/左 | 関連動画ヘ | 
| 谷野宮 亜璃(愛媛・西条)捕手 176/77 右/右 | 関連動画ヘ | 
| 宮内 大翔(愛媛・済美)外野 178/61 右/右 | 関連動画ヘ | 
| 香川大会組合せ | 香川大会ニュース | 
| 木村 勇斗(香川・高松商)捕手 178/98 右/右 | 関連動画へ | 
| 中西 冬羽(香川・高瀬)内野 176/80 右/右 | 関連動画へ | 
| 中道 柊二(香川・藤井学園寒川)捕手 178/76 右/右 | 関連動画へ | 
| 寿賀 弘都(香川・英明)外野&投手 180/80 左/左 | 個別フォルダへ | 
| 西山 晴琉(香川・坂出商)捕手 173/72 右/右 | 関連動画へ | 
| 竹内 琉星(香川・藤井)一塁 180/100 左/左 | 関連動画へ | 
| 西川 岬(香川・四国学院大香川西)捕手 167/70 右/右 | 関連動画へ | 
| 寺地 隆成(高知・明徳義塾)捕手 177/77 右/左 | 個別フォルダへ | 
四国地区 2年生 投手編
| 川勝 空人(徳島・生光学園)投手 179/83 右/右 | 個別フォルダへ | 
| 平山 琉魅翔(香川・藤井学園寒川)投手 176/74 右/右 | 関連動画へ | 
| 角銅 寿和(香川・丸亀城西)投手 167/61 右/右 | 関連動画へ | 
四国地区 2年生  野手編
四国地区 1年生 投手編
四国地区 1年生 野手編